Durmitor Trail je trodnevni međunarodni sportski događaj na otvorenom koji se održava na planinskim stazama oko Žabljaka, u srcu Nacionalnog parka Durmitor.
Izdanje za 2026. godinu održaće se od 10. do 12. jula 2026. i obuhvatiće trail trke različitih dužina, od kraćih rekreativnih ruta do dužih planinskih trka.
Konačne trase, GPX fajlovi, informacije o startu, raspored trka i važne novosti biće objavljeni na zvaničnom sajtu Durmitor Trail-a i putem zvaničnih komunikacionih kanala događaja.
| Trka | Dužina | Uspon | Datum | Vrijeme starta | Lokacija starta | Vremenski limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durmitor Trail Ultra | 65 km | +2650 m | 12.07.2026. | 04:00 | Zminičko jezero | 12 h |
| Trail maraton - Deset jezera | 42 km | +2094 m | 12.07.2026. | 06:00 | Riblje jezero | 9 h |
| Pet jezera | 21 km | +858 m | 12.07.2026. | 08:00 | Crno jezero | 5 h 30 min |
| Tri jezera | 10 km | +259 m | 11.07.2026. | 09:30 | Crno jezero | 3 h |
| Dva jezera | 5 km | +130 m | 11.07.2026. | 09:30 | Crno jezero | 2 h |
Trke Durmitor Trail-a vrednuju se za ITRA bodove i UTMB Index kategorije tamo gdje je primjenjivo. Konačna potvrda i klasifikacija trka biće objavljene kroz zvanične informacije o trci.
| Trka | Dužina | ITRA bodovi | UTMB Index kategorija |
|---|---|---|---|
| Durmitor Trail Ultra | 65 km | 3 | 50K |
| Trail maraton - Deset jezera | 42 km | 2 | 50K |
| Pet jezera | 21 km | 1 | 20K |
| Tri jezera | 10 km | - | - |
Klikom na bilo koju koordinatu otvorićete lokaciju u Google mapama.
| Lokacija | Namjena / opis | Koordinate |
|---|---|---|
| Sportski centar Žabljak | Preuzimanje startnih paketa, registracija i preuzimanje trkačkog materijala | 43°09'16.5"N 19°07'05.0"E |
| Crno jezero | Glavna ciljna zona; startna lokacija za trke 21 km, 10 km i 5 km | 43°08'52.4"N 19°05'49.6"E |
| Zminičko jezero | Startna lokacija za trku 65 km | 43°06'07.9"N 19°14'52.5"E |
| Riblje jezero | Startna lokacija za trku 42 km | 43°05'37.1"N 19°09'05.3"E |
| Savin Kuk Ski Center | Važna trkačka i planinska lokacija | 43°07'22.0"N 19°06'10.1"E |
| Zminje jezero | Okrepna stanica / kontrolna tačka | 43°09'08.0"N 19°05'24.3"E |
| Bosača | Lokacija na trasi / područje kontrolne tačke | 43°09'39.6"N 19°05'04.7"E |
| Momčilov grad | Okrepna stanica / kontrolna tačka | 43°10'09.9"N 19°04'50.7"E |
Preuzimanje startnih paketa održaće se u Sportskom centru Žabljak, u blizini centra grada.
Učesnici će tamo moći da preuzmu startni paket, startni broj, čip za mjerenje vremena i ostali trkački materijal tokom zvaničnih termina za registraciju i preuzimanje paketa. Molimo učesnike da prije dolaska provjere konačan raspored, jer se termini mogu razlikovati u zavisnosti od trke.
Učesnici moraju pokazati važeći identifikacioni dokument sa fotografijom prilikom preuzimanja startnog paketa.
Okrepne stanice biće dostupne na odabranim trasama. U zavisnosti od logistike i dostupnosti, mogu sadržati vodu, bezalkoholna pića, voće, slatku i slanu hranu, kao i osnovnu podršku učesnicima.
Učesnici su odgovorni da nose dovoljno vode i hrane između okrepnih stanica, u skladu sa principom poluautonomije.
| Trka | Okrepne stanice |
|---|---|
| Durmitor Trail Ultra - 65 km | Riblje jezero - 22 km; Sedlo - 35 km; Savin Kuk - 44 km; Zminje jezero - 53 km; Momčilov grad - 59 km |
| Trail maraton / Deset jezera - 42 km | Sedlo - 13 km; Savin Kuk - 21 km; Zminje jezero - 30 km; Momčilov grad - 36 km |
| Pet jezera - 21 km | Zminje jezero - 10 km; Momčilov grad - 16 km |
| Tri jezera - 10 km | Zminje jezero - 7 km |
| Dva jezera - 5 km | Nema okrepne stanice na trasi |
Svi učesnici moraju nositi obaveznu opremu propisanu za svoju trku. Provjere opreme mogu se vršiti prije, tokom ili nakon trke.
| Trka | Obavezna oprema |
|---|---|
| 65 km Ultra | Vidljiv startni broj; voda min. 1 L; mobilni telefon; astro folija; pištaljka; jakna otporna na vjetar; duge pantalone; višekratna čaša/posuda; energetske pločice; GPX trag rute |
| 42 km Trail maraton | Vidljiv startni broj; voda min. 1 L; mobilni telefon; astro folija; pištaljka; jakna otporna na vjetar; višekratna čaša/posuda; energetske pločice; GPX trag rute |
| 21 km Pet jezera | Vidljiv startni broj; voda min. 500 ml; mobilni telefon; astro folija; pištaljka; višekratna čaša/posuda |
| 10 km Tri jezera | Vidljiv startni broj; voda min. 500 ml; mobilni telefon |
| 5 km Dva jezera | Vidljiv startni broj; mobilni telefon |
Sve trke počinju grupnim startom. Učesnici moraju doći na naznačenu startnu lokaciju najmanje 30 minuta prije početka svoje trke radi tehničkog brifinga i provjere.
Organizovani autobuski prevoz obezbijeđen je samo za trke 65 km i 42 km. Učesnici se okupljaju na gradskom trgu u Žabljaku, Trgu durmitorskih ratnika, tačno jedan sat prije starta trke.
Autobus prevozi učesnike trke 65 km do Zminičkog jezera, a učesnike trke 42 km do Ribljeg jezera.
Učesnici koji zakasne neće moći da startuju.
Sve staze su jasno obilježene vidljivim oznakama, trakama ili signalizacijom. Dodatno označavanje bojom ili sličnim oznakama u šumskim područjima neće se koristiti radi zaštite prirode.
Učesnici moraju pratiti obilježenu trasu tokom cijele trke. Korišćenje prečica ili neobilježenih staza strogo je zabranjeno.
Ako učesnik ne vidi oznake staze duže od 200 metara, treba da se vrati do posljednje poznate oznake.
GPX tragovi za svaku trku biće dostupni na zvaničnom sajtu Durmitor Trail-a. Učesnicima se snažno preporučuje da preuzmu najnoviji GPX trag prije događaja i provjere da je njihov GPS uređaj napunjen i upotrebljiv bez internet konekcije.
Međuvremenski limiti i završni vremenski limiti primjenjuju se radi bezbjednosti učesnika i efikasne organizacije trke.
| Trka | Kontrolna tačka | Udaljenost od starta | Vremenski limit |
|---|---|---|---|
| 65 km Ultra | Sedlo | 35 km | 5 h 30 min |
| 65 km Ultra | Savin Kuk | 44 km | 7 h 30 min |
| 65 km Ultra | Zminje jezero | 53 km | 10 h |
| 65 km Ultra | Cilj | 65 km | 12 h |
| 42 km Deset jezera | Sedlo | 13 km | 2 h 30 min |
| 42 km Deset jezera | Savin Kuk | 21 km | 5 h |
| 42 km Deset jezera | Zminje jezero | 30 km | 7 h |
| 42 km Deset jezera | Cilj | 42 km | 9 h |
| 21 km Pet jezera | Zminje jezero | 10 km | 3 h |
| 21 km Pet jezera | Cilj | 21 km | 5 h 30 min |
| 10 km Tri jezera | Cilj | 10 km | 3 h |
| 5 km Dva jezera | Cilj | 5 km | 2 h |
Svi učesnici koji završe svoju trku u okviru zvaničnog vremenskog limita dobiće finišersku medalju.
Nakon prolaska kroz cilj na Crnom jezeru, učesnici će imati pristup osvježenju, hrani za oporavak, medicinskoj i prvoj pomoći po potrebi, preuzimanju ličnih torbi gdje je primjenjivo, kao i atmosferi nakon trke.
Učesnici moraju poštovati zvanična pravila trke, zahtjeve za obaveznu opremu, obilježenu trasu, procedure na kontrolnim tačkama, pravila zaštite životne sredine i uputstva organizatora, volontera, medicinskih timova i nadležnih službi.
Kompletna pravila i uslovi dostupni su u zvaničnom dokumentu Pravila i uslovi Durmitor Trail-a.